사회복지
(2022년 4월 말 기준)
구분 | 가구수 | 인원수 |
---|---|---|
국민기초생활보장 수급자 | 10,691 | 16,399 |
의료급여 수급자 | 7,786 | 10,078 |
한부모 | 1,672 | 4,351 |
장애인 | - | 15,404 |
경로당 | 329개소 | 12,465(회원수) |
자동차
(2022년 4월 말 기준)
구 분 | 전주시 | 완산구 | 덕진구 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 계 | 340,274 | 157,927 | 182,347 |
관 용 | 1,121 | 784 | 337 | |
자가용 | 328,044 | 152,960 | 175,084 | |
영업용 | 11,109 | 4,183 | 6,926 | |
승 용 | 계 | 290,595 | 135,386 | 155,209 |
관 용 | 431 | 292 | 139 | |
자가용 | 284,954 | 133,123 | 151,831 | |
영업용 | 5,210 | 1,971 | 3,239 | |
승 합 | 계 | 9,196 | 4,361 | 4,835 |
관 용 | 339 | 239 | 100 | |
자가용 | 7,364 | 3,541 | 3,823 | |
영업용 | 1,493 | 581 | 912 | |
화 물 | 계 | 39,168 | 17,671 | 21,497 |
관 용 | 317 | 228 | 89 | |
자가용 | 35,066 | 16,053 | 19,013 | |
영업용 | 3,785 | 1,390 | 2,395 | |
특 수 | 계 | 1,315 | 509 | 806 |
관 용 | 34 | 25 | 9 | |
자가용 | 660 | 243 | 417 | |
영업용 | 621 | 241 | 380 |
인구(통계, 표)
(2022년도 6월 말 기준)
동별 |
면적 (㎢) |
세대수 |
주민등록 인구수 |
비고 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
남 |
여 |
||||
전주시 |
207 | 295,124 | 663,740 | 326,204 | 337,536 | |
완산구 | 94 | 153,064 | 334,166 | 162,605 | 171,561 | |
중앙동 | 2 | 4,373 | 8,434 | 4,226 | 4,208 | 외국인 : 4,450 남 : 2,154 여 : 2,296 |
풍남동 | 3 | 2,417 | 3,965 | 1,986 | 1,979 | |
노송동 | 2 | 6,003 | 11,467 | 5,590 | 5,877 | |
완산동 | 1 | 2,789 | 5,343 | 2,620 | 2,723 | |
동서학동 | 16 | 3,222 | 6,258 | 3,084 | 3,174 | |
서서학동 | 3 | 4,475 | 8,522 | 4,164 | 4,358 | |
중화산1동 | 1 | 6,387 | 14,174 | 6,809 | 7,365 | |
중화산2동 | 2 | 9,183 | 19,518 | 9,761 | 9,757 | |
서신동 | 15 | 17,543 | 40,620 | 19,717 | 20,903 | |
평화1동 | 1 | 7,223 | 12,702 | 6,127 | 6,575 | |
평화2동 | 2 | 18,838 | 45,462 | 21,872 | 23,590 | |
삼천1동 | 1 | 5,056 | 11,325 | 5,484 | 5,841 | |
삼천2동 | 1 | 6,277 | 13,359 | 6,395 | 6,964 | |
삼천3동 | 27 | 9,127 | 21,682 | 10,459 | 11,223 | |
효자1동 | 1 | 4,887 | 10,612 | 5,077 | 5,535 | |
효자2동 | 1 | 4,620 | 9,908 | 4,712 | 5,196 | |
효자3동 | 2 | 5,984 | 14,515 | 6,819 | 7,696 | |
효자4동 | 7 | 16,357 | 39,127 | 19,042 | 20,085 | |
효자5동 | 6 | 18,303 | 37,173 | 18,661 | 18,512 | |
덕진구 | 113 | 142,060 | 320,355 |
159,214 |
161,141 | |
진북동 | 2 | 6,929 |
13,767 | 6,722 | 7,045 | 외국인 : 4,769 남 : 2,231 여 : 2,538 |
인후1동 | 1 | 7,591 |
18,139 | 8,685 | 9,454 | |
인후2동 | 1 | 5,957 |
11,064 | 5,501 | 5,563 | |
인후3동 | 2 | 14,645 |
31,556 | 15,553 | 16,003 | |
덕진동 | 5 | 10,647 |
20,880 | 10,555 | 10,325 | |
금암1동 | 1 | 5,404 |
7,874 | 4,285 | 3,589 | |
금암2동 | 1 | 5,122 |
9,733 | 4,770 | 4,963 | |
팔복동 | 7 | 4,268 |
7,439 | 4,069 | 3,370 | |
우아1동 | 1 | 6,077 |
12,643 | 6,291 | 6,352 | |
우아2동 | 23 | 7,692 |
14,450 | 7,534 | 6,916 | |
호성동 | 8 | 7,982 |
19,704 | 9,390 | 10,314 | |
송천1동 | 5 | 23,598 |
63,940 | 31,644 | 32,296 | |
송천2동 | 12 | 10,452 |
25,968 | 12,684 | 13,284 | |
조촌동 | 24 | 6,350 |
12,543 | 6,427 | 6,116 | |
여의동 | 17 | 12,501 |
30,451 | 15,302 | 15,149 | |
혁신동 | 3 | 6,845 |
20,204 | 9,802 | 10,402 |