사회복지
(2023년 2월 말 기준)
구분 | 가구수 | 인원수 |
---|---|---|
국민기초생활보장 수급자 | 11,101 | 17,008 |
의료급여 수급자 | 7,944 | 10,200 |
한부모 | 1,742 | 4,505 |
장애인 | 437 | 15,269 |
경로당 | 332개소 | 12,445(회원수) |
자동차
(2023년 2월 말 기준)
구 분 | 전주시 | 완산구 | 덕진구 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 계 | 344,126 | 160,178 | 183,948 |
관 용 | 1,174 | 784 | 390 | |
자가용 | 331,668 | 155,199 | 176,469 | |
영업용 | 11,284 | 4,195 | 7,089 | |
승 용 | 계 | 293,810 | 137,671 | 156,139 |
관 용 | 451 | 305 | 146 | |
자가용 | 288,177 | 135,465 | 152,712 | |
영업용 | 5,182 | 1,901 | 3,281 | |
승 합 | 계 | 8,979 | 4,282 | 4,697 |
관 용 | 358 | 254 | 104 | |
자가용 | 7,101 | 3,438 | 3,663 | |
영업용 | 1,520 | 590 | 930 | |
화 물 | 계 | 39,911 | 17,674 | 22,237 |
관 용 | 325 | 199 | 126 | |
자가용 | 35,638 | 16,018 | 19,620 | |
영업용 | 3,948 | 1,457 | 2,491 | |
특 수 | 계 | 1,426 | 551 | 875 |
관 용 | 40 | 26 | 14 | |
자가용 | 752 | 278 | 474 | |
영업용 | 634 | 247 | 387 |
인구(통계, 표)
(2023년도 2월 말 기준)
동별 |
면적 (㎢) |
세대수 |
주민등록 인구수 |
비고 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
남 |
여 |
||||
전주시 |
207 | 296,295 | 659,034 | 323,837 | 335,197 | |
완산구 | 94 | 153,612 | 331,440 | 161,213 | 170,227 | |
중앙동 | 2 | 4,970 | 9,747 | 4,857 | 4,890 | 외국인 : 4,499 남 : 2,158 여 : 2,341 |
풍남동 | 3 | 2,371 | 3,845 | 1,917 | 1,928 | |
노송동 | 2 | 5,727 | 10,973 | 5,342 | 5,631 | |
완산동 | 1 | 2,709 | 5,187 | 2,538 | 2,649 | |
동서학동 | 16 | 3,190 | 6,114 | 3,019 | 3,095 | |
서서학동 | 3 | 4,430 | 8,321 | 4,054 | 4,267 | |
중화산1동 | 1 | 6,316 | 13,836 | 6,632 | 7,204 | |
중화산2동 | 2 | 9,207 | 19,330 | 9,678 | 9,652 | |
서신동 | 15 | 17,491 | 39,921 | 19,410 | 20,511 | |
평화1동 | 1 | 7,120 | 12,382 | 5,984 | 6,398 | |
평화2동 | 2 | 18,722 | 44,495 | 21,380 | 23,115 | |
삼천1동 | 1 | 4,966 | 10,958 | 5,296 | 5,662 | |
삼천2동 | 1 | 6,240 | 13,081 | 6,283 | 6,798 | |
삼천3동 | 27 | 9,101 | 21,239 | 10,240 | 10,999 | |
효자1동 | 1 | 5,936 | 13,011 | 6,236 | 6,775 | |
효자2동 | 1 | 4,527 | 9,578 | 4,592 | 4,986 | |
효자3동 | 2 | 5,979 | 14,295 | 6,695 | 7,600 | |
효자4동 | 7 | 16,370 | 38,653 | 18,796 | 19,857 | |
효자5동 | 6 | 18,240 | 36,474 | 18,264 | 18,210 | |
덕진구 | 113 | 142,683 | 317,922 |
157,916 |
160,006 | |
진북동 | 2 | 6,881 |
13,415 | 6,515 | 6,900 | 외국인 : 5,173 남 : 2,550 여 : 2,623 |
인후1동 | 1 | 7,505 |
17,782 | 8,526 | 9,256 | |
인후2동 | 1 | 5,869 |
10,810 | 5,374 | 5,436 | |
인후3동 | 2 | 14,614 |
31,113 | 15,335 | 15,778 | |
덕진동 | 5 | 10,663 |
20,574 | 10,439 | 10,135 | |
금암1동 | 1 | 5,448 |
7,769 | 4,206 | 3,563 | |
금암2동 | 1 | 5,101 |
9,552 | 4,650 | 4,902 | |
팔복동 | 7 | 4,607 |
7,662 | 4,173 | 3,489 | |
우아1동 | 1 | 6,052 |
12,469 | 6,225 | 6,244 | |
우아2동 | 23 | 7,677 |
14,215 | 7,433 | 6,782 | |
호성동 | 8 | 7,963 |
19,293 | 9,168 | 10,125 | |
송천1동 | 5 | 23,531 |
63,539 | 31,422 | 32,117 | |
송천2동 | 12 | 10,443 |
25,574 | 12,442 | 13,132 | |
조촌동 | 24 | 6,302 |
12,318 | 6,320 | 5,998 | |
여의동 | 17 | 13,232 |
31,846 | 15,983 | 15,863 | |
혁신동 | 3 | 6,795 |
19,991 | 9,705 | 10,286 |